Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD) bilgilerine nazaran Çanakkale‘nin Gökçeada ilçesine 61.27 kilometre uzaklıkta 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Saat 08.18’de kaydedilen zelzelenin Yerin 12.61 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtilirken sarsıntı, etraf bölgelerde de hissedildi.

5 HAZİRAN SON ZELZELELER LİSTESİ
| Yer | Saat | Tarih | Büyüklük |
|---|---|---|---|
| Ege Denizi – Gökçeada (Çanakkale) | 08:18 | 2025-06-05 | 4.6 Mw |
| Sarayköy (Denizli) | 07:56 | 2025-06-05 | 3.0 Ml |
| Akdeniz – Gazipaşa (Antalya) | 07:32 | 2025-06-05 | 4.0 Mw |
| Pütürge (Malatya) | 07:27 | 2025-06-05 | 1.3 Ml |
| Yazıhan (Malatya) | 07:22 | 2025-06-05 | 1.7 Ml |
| Kiğı (Bingöl) | 07:05 | 2025-06-05 | 1.7 Ml |
| Kiğı (Bingöl) | 07:03 | 2025-06-05 | 3.0 Ml |
| Akdeniz – Kaş (Antalya) | 06:31 | 2025-06-05 | 1.7 Ml |
| Akdeniz – Marmaris (Muğla) | 06:03 | 2025-06-05 | 1.6 Ml |
| Kargı (Çorum) | 05:58 | 2025-06-05 | 0.9 Ml |
| Ege Denizi | 05:30 | 2025-06-05 | 2.0 Ml |
| Ege Denizi | 05:25 | 2025-06-05 | 2.0 Ml |
| Ninotsminda (Gürcistan) – Akyaka (Kars) | 05:14 | 2025-06-05 | 1.2 Ml |
| Ilgın (Konya) | 05:14 | 2025-06-05 | 1.0 Ml |
| Akdeniz – Yayladağı (Hatay) | 04:29 | 2025-06-05 | 2.1 Ml |
Kaynak : Dünya

